Duyurular

Otokontrol5664 2011 Yılı Değerlendirmesi

Turkcell Vodafone Avea Toplam
Toplam 2,022,589 947,622 760,93 3,731,141
2011 / Ocak 140,934 48,488 39,234 228,656
2011 / Şubat 143,497 49,635 46,594 239,726
2011 / Mart 166,74 67,863 65,164 299,767
2011 / Nisan 157,265 84,734 65,562 307,561
2011 / Mayıs 168,352 82,095 66,388 316,835
2011 / Haziran 157,761 69,548 60,28 287,589
2011 / Temmuz 166,238 69,936 60,334 296,508
2011 / Ağustos 165,664 70,552 61,617 297,833
2011 / Eylül 177,761 85,05 63,278 326,089
2011 / Ekim 206,648 110,393 76,121 393,162
2011 / Kasım 180,127 100,39 74,215 354,732
2011 / Aralık 191,602 108,938 82,143 382,683

Görüntülenme Sayısı: 768